نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الخرطوم

أصدر بنك الخرطوم اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025م نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، موضحاً أسعار شراء التحويل، وشراء النقد، وسعر البيع، وذلك في إطار التحديث اليومي لأسعار الصرف المعتمدة بالبنك.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الصرف
العملة الرمز شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو EUR/SDG 2770.08 2742.38 2790.86
الدولار الأمريكي USD/SDG 2400.00 2400.00 2418.00
الجنيه الإسترليني GBP/SDG 3159.84 3128.24 3183.54
الريال السعودي SAR/SDG 648.64 648.64 653.52
الدرهم الإماراتي AED/SDG 666.66 666.66 671.67
الفرنك السويسري CHF/SDG 3018.86 2988.67 3041.51
الين الياباني JPY/SDG 15.39 15.24 15.52
الدينار البحريني BHD/SDG 6495.29 6430.34 6544.05
الريال القطري QAR/SDG 672.04 665.32 677.09
الريال العماني OMR/SDG 6360.15 6296.55 6407.90
الجنيه المصري EGP/SDG 50.54 50.03


